物件種目 | 新築一戸建て |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区たちばな台2丁目9-11ほか(地番) |
交通 | |
構造 | 木造 2×4工法 / 地上2階 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% 他 |
私道負担 | – |
接道情報 | 4.5m・5.5m・6.5mアスファルト舗装 |
駐車場 | – |
設備 | 東京電力、東京ガス、横浜市水道局、汚水雨水分流方式(公共下水道) |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
メニュー 閉じる
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 6月 | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
物件種目 | 新築一戸建て |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区たちばな台2丁目9-11ほか(地番) |
交通 | |
構造 | 木造 2×4工法 / 地上2階 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% 他 |
私道負担 | – |
接道情報 | 4.5m・5.5m・6.5mアスファルト舗装 |
駐車場 | – |
設備 | 東京電力、東京ガス、横浜市水道局、汚水雨水分流方式(公共下水道) |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
コメントを残す