タイプ | 115Ar |
---|---|
間取り | 3LDK+SIC+2WIC |
価格 | – |
専有面積 | 118.74m² |
バルコニー面積 | – |
所在階 | |
その他面積 | ルーフバルコニー面積/47.79㎡、設備スペース面積/0.77㎡ |
交通機関 | 東京メトロ千代田線「代々木公園」駅(2番出口)より 徒歩9分 小田急線「代々木八幡」駅(南口)より 徒歩10分 東急東横線「渋谷」駅(A2出口)より 徒歩11分 |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神山町11番1、11番14(地番) |
構造および階数 | 鉄筋コンクリート造4階地下1階建※建築基準法上は地上3階地下2階建ですが、図面集では4階地下1階建と表示。 |
敷地面積 | 4,031.90㎡(売買対象面積)、4,031.49㎡(建築確認対象面積) |
完成時期 | 2023年11月中旬予定 |
入居時期 | 2024年2月上旬予定 |
分譲後の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 三菱地所コミュニティ株式会社に管理委託(日勤管理) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域・日影規制、最低限敷地面積200m2・準防火地域・第一種高度地区 |
コメントは受け付けていません。