タイプ 70F type
間取り 3LD・K+N+WIC
専有面積 72.15m2
バルコニー面積 10.62m2
物件名 | シティタワー梅田東 | |
---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区本庄西1丁目12番1(地番) | |
交通 | (1)大阪市営地下鉄谷町線 「中崎町」駅 徒歩5分 (2)大阪市営地下鉄谷町線 「天神橋筋六丁目」駅 徒歩5分 (3)阪急電鉄神戸線 「梅田」駅 徒歩13分 (4)阪急電鉄宝塚線 「梅田」駅 徒歩13分 (5)阪急電鉄京都線 「梅田」駅 徒歩13分 (6)阪急電鉄千里線 「天神橋筋六丁目」駅 徒歩5分 (7)大阪地下鉄堺筋線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩5分 |
|
総戸数 | 501戸 | |
敷地面積 | 5,893.94m2 | |
構造/階建て | 鉄筋コンクリート造/地上44階 地下1階 塔屋2階(共用棟を除く) | |
施設 | 駐車場/245台(平置6台・タワーパーキング239台)、タワーパーキング内に来客用5台、身障者用駐車場兼電気自動車充電用スペース1台、管理用駐車スペース3台 使用料:24000円~45000円(月額) 駐輪場/1,002台[平置310台、スライド式62台、2段式(下段スライド式)630台(上段243台、下段387台)] 利用料:100円~300円(月額) バイク置き場/18台(うち6台防盗パイプ設置) 使用料:2000円~3000円(月額) ミニバイク置き場/83台 使用料:1000円(月額) |
|
管理形態/管理方式 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託予定 | |
完成時期 | 2016年10月下旬(予定) | |
入居時期(引渡し時期) | 2017年4月下旬(予定) | |
用途地域 | 商業地域/準工業地域 |
コメントを残す