| 販売価格 | 未定 | 予定最多価格帯 | 未定 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 94.39~111.65m2 | 土地面積 | 91.10~95.01m2 |
| 間取り | 3LDK | 入居可能予定日 | 2019年12月中旬、2020年3月下旬予定 |
| 販売スケジュール | 2019年9月下旬 | 販売戸数 / 総戸数 | – / 18戸 |
| 登録受付期間 | 2019年9月下旬 | ||
| 所在地 | 東京都世田谷区等々力五丁目13-9他(地番) | ||
|---|---|---|---|
| 交通機関 | 東京急行電鉄東横線・大井町線「自由が丘」駅 徒歩14分 東京急行電鉄大井町線 「尾山台」駅 徒歩10分 東京急行電鉄大井町線 「九品仏」駅 徒歩10分 |
||
| 総戸数 | 18戸 | 完成予定日 | 2019年8月竣工済 |
| 建物構造 | 木造(2×4)地上2階建て | 建ぺい率・容積率 | – |
| 土地の権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 借地権の種類・期間 | – | ||
| 借地権の月賃料 | – | ||
| 地目 | – | 国土法 | – |
| 都市計画 | – | 道路付け | – |
| 駐車場 | – | 設備 | – |
| 施設費用 / 償却費 | – | その他費用 | – |
| 機構融資 | 表示なし | 施工会社 | – |
| 取引態様 | 野村不動産株式会社(売主) | 売主 | 野村不動産株式会社 |
























コメントは受け付けていません。