交通機関 | JR中央線「中野」駅(北口) 徒歩6分 JR総武中央線「中野」駅(北口) 徒歩6分 東京メトロ東西線「中野」駅(北口) 徒歩6分 |
||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区中野5丁目194番1(地番) | ||
構造および階数 | 鉄筋コンクリート造(店舗・機械駐車・搭屋等 鉄骨造)地上24階 地下1階※制震構造 | ||
敷地面積 | 1928.27m2(売買対象面積)※当物件の敷地の一部(約175.40m2)は都市計画道路の区域にかかります。 | ||
完成時期 | 2017年7月下旬 | ||
入居時期 | 2017年9月下旬 | ||
分譲後の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 | ||
管理形態 | 管理組合成立後、三菱地所コミュニティ株式会社に管理委託(日勤) | ||
保証金 | |||
用途地域 | 商業地域 | ||
売主 | 三菱地所レジデンス株式会社、一般財団法人首都圏不燃建築公社 | ||
販売会社 | 三菱地所レジデンス株式会社(売主・販売提携(代理)) |
間取り | 1R~3LDK | 販売価格 | 52,380,000円~238,000,000円 |
---|---|---|---|
専有面積 | 42.36m2~132.05m2 | 最多価格帯 | 5,200万円台・7,900万円台・8,000万円台・8100万円台・8,200万円台・12,700万円台・23,800万円台(各1戸)(100万円単位) |
販売戸数 | 7戸 | 総戸数 | 178戸(事業協力者住戸29戸含む)※他に事業協力者店舗4戸 |
管理費 | 17,170円~53,490円(月額) | ||
修繕積立金 | ●全体修繕積立金4,030円~12,550円(月額)●住宅修繕積立金1,270円~3,970円(月額) | ||
修繕積立基金 | ●全体修繕積立基金423,600円~1,320,500円(引渡時一括)●住宅修繕積立基金127,080円~396,150 円(引渡時一括) | ||
その他 施設費用、償却費 |
管理準備金/17,170円~53,490円(引渡時一括)、共視聴設備利用料/275円(月額)、インターネット利用料/1,485円(月額)、駐車施設/総戸数に対して46台(機械式45台 身障者用平置き1台)26,000円~33,000円(月額)●駐車場使用料 26,000円~33,000円(月額)●自転車置場使用料200円~400円(月額)●ミニバイク置場使用料1,000円(月額)●バイク置場使用料2,000円(月額) |
コメントを残す