| タイプ | Rr |
|---|---|
| 間取り | 1LDK+WIC |
| 価格 | – |
| 専有面積 | 44.94m² |
| バルコニー面積 | – |
| 所在階 | |
| その他面積 | ルーフバルコニー面積/10.80㎡ |
| 交通機関 | 京浜東北・根岸線「蒲田」駅 徒歩10分 京浜急行電鉄本線「梅屋敷」駅 徒歩11分 京浜急行電鉄本線「京急蒲田」駅 徒歩14分 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区蒲田1丁目11版番4、11番47、11番48(地番) |
| 構造および階数 | 鉄筋コンクリート造 地上7階 |
| 敷地面積 | 937.31㎡ (私道部分64.38㎡含む) |
| 完成時期 | 2020年1月竣工済 |
| 入居時期 | 2020年7月下旬入居予定 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は共有、建物は区分所有 |
| 管理形態 | 管理組合結成後管理会社へ委託 |
| 用途地域 | 準工業地域 |








東雪谷-Dタイプ-150x150.jpg)

三鷹駅直結タワープロジェクト-Gタイプ-150x150.jpg)
-150x150.jpg)

-45L-1type-150x150.jpg)









世田谷駒沢プロジェクト1-150x150.jpg)
コメントは受け付けていません。