販売スケジュール | 2020年6月中旬販売予定 | ||
---|---|---|---|
完成日又は予定日 | 2019年12月竣工済(2邸)、2020年1月竣工済(3邸)・2月竣工済(11邸) | ||
土地面積 | 一般販売住戸:96.08平米~107.86平米 私道負担:他に私道212平米×1/12およびフットパス34平米×1/4有 | ||
土地の権利 | |||
借地権の種類・期間 | |||
建ぺい率・容積率 | 建ぺい率50%・容積率100%他 | ||
地目 | |||
都市計画 | |||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
メニュー 閉じる
販売スケジュール | 2020年6月中旬販売予定 | ||
---|---|---|---|
完成日又は予定日 | 2019年12月竣工済(2邸)、2020年1月竣工済(3邸)・2月竣工済(11邸) | ||
土地面積 | 一般販売住戸:96.08平米~107.86平米 私道負担:他に私道212平米×1/12およびフットパス34平米×1/4有 | ||
土地の権利 | |||
借地権の種類・期間 | |||
建ぺい率・容積率 | 建ぺい率50%・容積率100%他 | ||
地目 | |||
都市計画 | |||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
コメントは受け付けていません。