タイプ | A1・A2 |
---|---|
間取り | 1LDK |
価格 | – |
専有面積 | 37.18m² |
バルコニー面積 | – |
所在階 | |
その他面積 | バルコニー面積/7.29㎡(A1)、6380㎡(A2) |
向き | |
備考 | ※3・6・7・11階はA2type |
交通機関 | 東京メトロ東西線「早稲田」駅(3b出口)より 徒歩6分 東京メトロ副都心線「西早稲田」駅(1出入口)より 徒歩10分 都電荒川線「早稲田」駅(停留場)より 徒歩6分 |
---|---|
所在地 | 東京都新宿区西早稲田1丁目569番1(地番)他1筆 |
構造および階数 | 鉄筋コンクリート造地上13階建 |
敷地面積 | 437.4㎡(売買対象面積) |
完成時期 | 2022年11月下旬 |
入居時期 | 2023年1月下旬 |
分譲後の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 管理組合成立後、三菱地所コミュニティに株式会社に管理委託(巡回) |
用途地域 | 商業地域・第一種住居地域・第2種文教地区・第1種文教地区・防火地域・防火地域・第三種高度地区 |
コメントは受け付けていません。