| タイプ | C2 | 間取り | 2LDK+WIC+SIC | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 55.67m2 | バルコニー面積 | 13.05m2 | 所在階 | |
| その他面積 | 向き | ||||
| 備考 | 明るく開放感に満ちたワイドサッシを採用したワイドリビング・ダイニング。 ■リビング・ダイニングに洋室を開放すれば、約15.0畳の広々空間が実現。 ■ウォークインクロゼットや家族で使える廊下の物入、シューズインクロゼットなど、収納を随所にご用意。 ■お料理しながら家族やお客様との会話が楽しめる対面カウンターキッチンを配置。 | ||||
| 交通機関 | JR湘南新宿ライン(宇都宮線・横須賀線)「大宮」駅から徒歩12分 JR京浜東北線「大宮」駅から徒歩12分 JR上野東京ライン(宇都宮線・高崎線)「大宮」駅から徒歩12分 JR埼京線「大宮」駅から徒歩12分 川越線「大宮」駅から徒歩12分 秋田新幹線「大宮」駅から徒歩12分 北陸新幹線「大宮」駅から徒歩12分 山形新幹線「大宮」駅から徒歩12分 上越新幹線「大宮」駅から徒歩12分 東北新幹線「大宮」駅から徒歩12分 ニューシャトル「大宮」駅から徒歩12分 東武鉄道野田線「大宮」駅から徒歩12分 JR京浜東北線「さいたま新都心」駅から徒歩10分 JR高崎線「さいたま新都心」駅から徒歩10分 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町2丁目55,56,57-1(地番) | ||
| 構造および階数 | 鉄筋コンクリート造・地下-階地上15階建 | ||
| 敷地面積 | 944.89平米 | ||
| 完成時期 | 2018年9月中旬予定 | ||
| 入居時期 | 平成31年4月下旬 | ||
| 分譲後の権利形態 | 建物は区分所有権、土地は共有 | ||
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||





-150x150.jpg)


















コメントを残す