| タイプ | A-C’ | 間取り | 3LDK+N+2WIC | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 71.30m2 | バルコニー面積 | 11.16m2 | 所在階 | |
| その他面積 | 向き | ||||
| 備考 | バルコニーに繋がる開放的な洋室(3)と明るいリビング・ダイニングのあるプラン。 ●ライフスタイルに応じてリビング・ダイニングと一体利用できる洋室(3)。 ●2つのウォークインクロゼットや家族で使える納戸など、随所に収納をご用意。 ●お料理しながら家族やお客様との会話が楽しめる対面カウンターキッチンを配置。 | ||||
| 交通機関 | 東急田園都市線「長津田」駅から徒歩3分 東急こどもの国線「長津田」駅から徒歩3分 JR横浜線「長津田」駅から徒歩3分 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田4丁目1972-1他(地番) | ||
| 構造および階数 | 鉄筋コンクリート造・地下-階地上10階建 | ||
| 敷地面積 | 13,447.76平米 | ||
| 完成時期 | 2017年11月下旬予定 | ||
| 入居時期 | 平成30年6月下旬 | ||
| 分譲後の権利形態 | 建物は区分所有権、土地は共有 | ||
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
















-150x150.jpg)







コメントを残す