タイプ | 75AC | 間取り | 3LDK+SIC+WTC | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 75.80m2 | バルコニー面積 | 17.15m2 | 所在階 | |
その他面積 | ※専有面積にトランクルーム面積/0.60m2含む |
交通機関 | JR総武本線「津田沼」駅北口 バス7分「公団東口」バス停下車 徒歩2分 新京成電鉄「前原」駅西口 徒歩7分 |
||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県船橋市前原西6丁目770番3、387番7、770番5(地番) | ||
構造および階数 | A街区:鉄筋コンクリート造地上6階建、B街区:鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地上8階建 | ||
駐車場 | 空き:134台 | ||
敷地面積 | 10,222.04m2(売買対象面積)※全体合計(A街区)5,014.60m2、1,035.23m2(B街区)4,042.21m2(建築確認対象面積) | ||
完成時期 | 2019年2月中旬 | ||
入居時期 | 2019年4月上旬 | ||
分譲後の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 | ||
管理形態 | 管理組合成立後、三菱地所コミュニティ株式会社に委託管理(日勤) | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域・2種高度地区 |
コメントを残す