| 交通機関 | 東京メトロ南北線「白金台」駅(2番出口) 徒歩5分 都営三田線「白金台」駅(2番出口) 徒歩5分 東京メトロ南北線「白金高輪」駅(1番出口) 徒歩6分 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区白金2丁目13番1他1筆(地番) | ||
| 構造および階数 | 鉄筋コンクリート造・地上27階、地下2階、塔屋1階建(免震構造) | ||
| 駐車場 | 空き:92台 | ||
| 敷地面積 | 2891.38m2(売買対象面積) 2788.17m2(建築確認対象面積)の他に私道部分103.21m2 | ||
| 完成時期 | 2018年5月下旬 | ||
| 入居時期 | 2018年8月下旬 | ||
| 分譲後の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 | ||
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、三菱地所コミュニティ株式会社に委託 | ||
| 用途地域 | 商業地域・第一種中高層住居専用地域・40m高度地区、22m第2種高度地区・防火地域・準防火地域 | ||
























コメントを残す