| タイプ | P1g | 間取り | 3LDK+N+2WIC | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 80.63m2 | バルコニー面積 | 所在階 | ||
| その他面積 | テラス面積/24.80m2 | 向き | |||
| 備考 | ■センターオープンサッシの開放的なワイドリビング。 ■多様に使いこなせる、ゆとりのテラス付き。 ■大型収納も充実したプラン。 | ||||
| 交通機関 | 東急田園都市線「あざみ野」駅(西口)より 徒歩11分 ブルーライン「あざみ野」駅(出口4)より 徒歩10分 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市 青葉区あざみ野1丁目23番1,2の一部(地番) | ||
| 構造および階数 | 鉄筋コンクリート造鉄骨造(エントランス棟一部)地上4階建(建築基準法上は地上3階、地下1階建) | ||
| 駐車場 | 空き:78台 | ||
| 敷地面積 | 8647.95m2(売買対象面積) | ||
| 完成時期 | 2018年12月中旬 | ||
| 入居時期 | 2019年2月中旬 | ||
| 分譲後の権利形態 | 管理組合成立後、三菱地所コミュニティ株式会社に管理委託 | ||
| 管理形態 | 管理組合成立後、三菱地所コミュニティ株式会社に管理委託 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域・第1種高度地区 | ||








-150x150.jpg)
-150x150.jpg)














コメントを残す