E’
type
3LDK+3WIC+N
専有面積 76.03m2
バルコニー面積 12.20m2
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目601番1(地番) |
交通 | 京浜東北・根岸線「さいたま新都心」駅徒歩5分 東北本線「さいたま新都心」駅徒歩5分 高崎線「さいたま新都心」駅徒歩5分 |
敷地面積 | 18,800.03m2 |
建築面積 | 10,870.58m2 |
建築延床面積 | 92,725.39m2 |
土地の権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業地域 |
メニュー 閉じる
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 6月 | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
E’
type
3LDK+3WIC+N
専有面積 76.03m2
バルコニー面積 12.20m2
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目601番1(地番) |
交通 | 京浜東北・根岸線「さいたま新都心」駅徒歩5分 東北本線「さいたま新都心」駅徒歩5分 高崎線「さいたま新都心」駅徒歩5分 |
敷地面積 | 18,800.03m2 |
建築面積 | 10,870.58m2 |
建築延床面積 | 92,725.39m2 |
土地の権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業地域 |
コメントを残す