タイトル |
STAGE 11 |
---|---|
価格 |
– |
間取り |
4LDK+WIC+EC+サービス収納(小屋裏タイプ) |
土地面積 |
120.10m2 |
建物面積 |
95.20m2 |
物件種目 | 新築一戸建て |
---|---|
所在地 | 東京都調布市緑ケ丘2丁目42-56他(地番) |
交通 | |
構造 | 木造 (2×4) / 地上2階 |
建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
私道負担 | なし |
接道情報 | アスファルト舗装、一部インターロッキング舗装5.0m~6.0m |
駐車場 | – |
設備 | 東京電力、東京ガス、公共上下水道 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | – |
地目 | – |
開発許可等番号 | 第HPA-15-05706-1号(平成27年9月9日付)他 |
備考 | 【開発総敷地面積】5736.98m2
【交通補足】仙川駅より当住宅地入口まで ※販売戸数が未定の場合のご注意 |
コメントを残す