タイプ | S-G | 間取り | 4LDK+N+WIC+SIC+2MCL | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 85.85m2 | バルコニー面積 | 10.94m2 | 所在階 | |
その他面積 | 向き | ||||
備考 | MCL=マルチクロゼット |
交通機関 | 小田急線「喜多見」駅(北口)より 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都狛江市岩戸北2丁目1229番9(地番) | ||
構造および階数 | 鉄筋コンクリート造・地上7階建 | ||
駐車場 | 空き:57台 | ||
敷地面積 | 4802.29m2(売買対象面積) | ||
完成時期 | 2019年1月上旬 | ||
入居時期 | 2019年2月下旬 | ||
分譲後の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 | ||
管理形態 | 管理組合設立後、株式会社東急コミュニティーに管理委託(日勤) | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域・準防火地域・第1種高度地区 |
コメントを残す