| タイプ | G | 間取り | 3LDK+WIC+SIC+FC | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 88.31m2 | バルコニー面積 | 所在階 | ||
| その他面積 | テラス面積/10.80m2、サービススペース面積/3.49m2 | 向き | |||
| 備考 | FC=フトンクロゼット | ||||
| 交通機関 | 京浜東北線大森駅徒歩11分 京浜東北線・りんかい線大井町駅徒歩16分 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区大井7丁目4686番4,39 | ||
| 構造および階数 | 鉄筋コンクリート造地上3階 | ||
| 敷地面積 | 1727.67平米 | ||
| 完成時期 | 平成29年05月竣工済 | ||
| 入居時期 | 即入居可 ※諸手続き完了後 | ||
| 分譲後の権利形態 | 敷地は共有、建物は区分所有 | ||
| 管理形態 | 管理組合結成後管理会社へ委託 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
























コメントを残す